Contrairement au modèle des associations caritatives qui sont principalement basées par le bénévolat, les associations entredonneuriales sont principalement basées sur le salariat.
En accord avec la charte entredonneuriale, nous exposons avec transparence les salaires de nos membres.
Cela vous permet de savoir en particulier, que vos dons ne servent pas à rémunérer de manière outrancière certaines personnes.
<aside>
Les règles salariales sont les suivantes:
<aside> ☝
</aside>
</aside>
| Structure | Mini | Mini | Mini | TPE | TPE | PME | PME | ETI | ETI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 40 | 121 | 364 | 1093 | |||
| Masse Salariale [k€/an] | 57 | 79 | 139 | 218 | 497 | 1592 | 4893 | 14679 | 44037 | |||
| SMIC | Salaire | |||||||||||
| net/mois | Salaire Brut Chargée/an | Salaire net Moyen [€/mois] | 1750€ | 1633€ | 1925€ | 1800€ | 2046€ | 2100€ | 2123€ | 2117€ | 2115€ | |
| 4,5 | 6300€ | 151k€ | Niveau Hiérarchique 3 | 1 | ||||||||
| 4,0 | 5600€ | 134k€ | 1 | 3 | ||||||||
| 3,5 | 4900€ | 118k€ | Niveau Hiérarchique 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 3,0 | 4200€ | 101k€ | 1 | 3 | 9 | 27 | ||||||
| 2,5 | 3500€ | 80k€ | Niveau Hiérarchique 1 | 1 | 3 | 9 | 27 | 81 | ||||
| 2,0 | 2800€ | 60k€ | 1 | 1 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | |||
| 1,5 | 2100€ | 35k€ | Niveau Hiérarchique 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 |
| 1,0 | 1400€ | 22k€ | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | 54 | 162 | 486 |
<aside> 👑
Tous les salariés qui œuvrent pour l’écosystème entredonneurial, ont pour finalité première le Bien Commun et ont sacrifié les salaires plus élevés qu’ils auraient pu avoir dans l’écosystème entrepreunarial.
</aside>